Amenzi valabile pentru Autoturisme
Viteza peste limita legală | Amendă (EUR) | Puncte | Permis suspendat |
---|---|---|---|
până la 10 km/h | 20 | ||
11-15 km/h | 40 | ||
16-20 km/h | 60 | ||
21-25 km/h | 70 | 1 | |
26-30 km/h | 80 | 1 | |
31-40 km/h | 120 | 1 | |
41-50 km/h | 160 | 2 | 1 lună |
51-60 km/h | 240 | 2 | 1 lună |
61-70 km/h | 440 | 2 | 2 luni |
peste 70 km/h | 600 | 2 | 3 luni |
Viteza peste limita legală | Amendă (EUR) | Puncte | Permis suspendat |
---|---|---|---|
până la 10 km/h | 30 | ||
11-15 km/h | 50 | ||
16-20 km/h | 70 | ||
21-25 km/h | 80 | 1 | |
26-30 km/h | 100 | 1 | |
31-40 km/h | 160 | 2 | 1 lună |
41-50 km/h | 200 | 2 | 1 lună |
51-60 km/h | 280 | 2 | 2 luni |
61-70 km/h | 480 | 2 | 3 luni |
peste 70 km/h | 680 | 2 | 3 luni |
Descriere | Amendă (EUR) | Puncte | Permis suspendat |
---|---|---|---|
0.5 mg/l alcool în aerul expirat (prima abatere) | 500 | 2 | 1 lună |
0.5 mg/l alcool în aerul expirat (a doua abatere) | 1000 | 2 | 3 luni |
0.5 mg/l alcool în aerul expirat (a treia abatere) | 1500 | 2 | 3 luni |
Condus periculos (de la 0.3 mg/l alcool în aerul expirat) | variabilă | 3 | Permis suspendat pe loc (cu posibilitate de închisoare şi amenzi dure) |
Descriere | Amendă (EUR) | Puncte | Permis suspendat |
---|---|---|---|
Trecerea pe roşu | 90 | 1 | |
Trecerea pe roşu cu periclitarea traficului sau cu accident | 200 | 2 | 1 lună |
Trecerea pe roşu la mai mult de 1 secundă | 200 | 2 | 1 lună |
Trecerea pe roşu la mai mult de 1 secundă cu periclitarea traficului | 320 | 2 | 1 lună |
Trecerea pe roşu la mai mult de 1 secundă cu accident | 360 | 2 | 1 lună |
Descriere | Amendă (EUR) | Puncte | Permis suspendat |
---|---|---|---|
Folosirea telefonului mobil | 100 | 1 |
Vă rugăm votaţi:
Sursă: http://www.bussgeld-info.de/bussgeldkatalog-geschwindigkeit/
http://www.howtogermany.com/pages/traffic-violations.html
Facebook Comments